GEMEINDE STATISTIK
"Ich glaube, Bildung und Bewusstsein ist der Schlüssel zur Kreisverwaltung und Transparenz. Eine der Verpflichtungen, die ich für die Bürger unserer Gemeinde gemacht wurde, um die Transparenz des Constable Büro zu bringen und auf diese Weise ist es wichtig, die Gemeinschaft der nicht nur der Beschreibung unserer Pflichten informieren, aber wo wir in unseren aktuellen Status und Fortschritt . "
- Constable Beth Villarreal
Papers empfangen
| Papiersorte | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 |
|---|
| Bürgerkrieg | 1.748 | 1.490 | 1.673 |
| Optionsscheine | 661 | 265 | 708 |
| Insgesamt | 2409 | 1.755 | 2.381 |
| Grand Total | | 6.545 | |
Papers angeordnet
| Jul-10 | Aug-10 | Sept-10 | Okt-10 | Nov-10 | Dez-10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 |
|---|
| 2.278 | 2.477 | 2.400 | 2.428 | 1.878 | 1.698 | 1.552 | 1.490 | 1.367 |
| Insgesamt | | | | 17.568 | | | | |
Warrants empfangen
| Monat | JP5-1 (Richter Ellis) | JP5-2 (Judge Jasso) | Auxiliary Court # 1 | Auxiliary Court # 2 | Auxiliary Court # 3 | Sonstiges (Attachments oder DSO capias Warrants) |
|---|
| Nov-10 | 27. | 1.539 | 15 | 0 | 20 | 13 |
| Dez-10 | 87 | 990 | 6 | 0 | 70 | 15 |
| Jan-11 | 47 | 458 | 4 | 0 | 33 | 19 |
| Feb-11 | 5 | 189 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Mar-11 | 9 | 580 | 1 | 0 | 98 | 10 |
| Insgesamt | 17. | 3.756 | 32 | 0 | 222 | 60 |
| Grand Total | | | | 4.245 | | |
Festnahmen Zusammenfassung
| Jul-10 | Aug-10 | Sept-10 | Okt-10 | Nov-10 | Dez-10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 |
|---|
| Festnahmen | 37 | 92 | 46 | 31. | 8 | 22. | 19 | 4 | 11 |
| Warrants Geklärt | 115 | 299 | 117 | 83 | 22. | 44 | 65 | 11 | 16 |
| Insgesamt | 152 | 391 | 163 | 114 | 30 | 84 | 84 | 15 | 27. |
| Grand Total | | | | | 1.042 | | | | |
Warrant erinnert
| Monat-Jahr | JP5-1 weist darauf hin, | JP5-2 weist darauf hin, | Schulverweigerung erinnert | Weitere Rückrufe | Regional | Platziert Jail-ons |
|---|
| Jul-10 | 323 | 235 | 40 | 1 | 298 | 384 |
| Aug-10 | 394 | 189 | 28. | 1 | 1283 | 311 |
| Sep-10 | 239 | 179 | 24 | 0 | 583 | 211 |
| Okt-10 | 181 | 129 | 35 | 0 | 750 | 204 |
| Nov-10 | 154 | 112 | 37 | 0 | 730 | 149 |
| Dez-10 | 133 | 143 | 20 | 0 | 1083 | 129 |
| Jan-11 | 91 | 165 | 41 | 0 | 758 | 197 |
| Feb-11 | 141 | 191 | 19 | 0 | 289 | 69 |
| Mar-11 | 109 | 179 | 21. | 0 | 214 | 44 |
| Insgesamt | 1.765 | 1.522 | 265 | 2 | 5.988 | 1.698 |
| Grand Total | | | 11.240 | | | |
Adult Bewährungshilfe Pick-Up
| Monat | Precinct-5 | Dallas PD | Dallas Sheriff |
|---|
| Jan-10 | 19 | 4 | 1 |
| Feb-10 | 28. | 6 | 4 |
| Mar-10 | 20 | 2 | 2 |
| Apr-10 | 19 | 3 | 1 |
| May-10 | 17. | 13 | 0 |
| Jun-10 | 13 | 9 | 3 |
| Jul-10 | 18 | 4 | 5 |
| Aug-10 | 31. | 3 | 3 |
| Sep-10 | 9 | 14 | 6 |
| Okt-10 | 14 | 6 | 5 |
| Nov-10 | 2 | 24 | 5 |
| Dez-10 | 6 | 7 | 2 |
| Insgesamt | 196 | 95 | 37 |
| Jan-11 | 2 | 14 | 7 |
| Feb-11 | 1 | 17. | 1 |
| Insgesamt | 3 | 31. | 8 |
Gesammelte Geld
| Erhobene Betrag | Vertrieb | Urteil Ausgewertet | Kommission | Totals |
|---|
| Ende 2010 | $ 56,482.72 | $ 20,000.00 | $ 6,571.61 | $ 2,570.31 | $ 85,624.64 |
| Year-to-date 2011 | $ 183,624.15 | 0,00 $ | $ 26,628.11 | $ 5,449.80 | $ 215,702.06 |
| Gesamtmenge der gesammelten | $ 240,106.87 | $ 20,000 | $ 33,199.72 | $ 8,020.11 | $ 301,326.70 |
Abteilungs-Aufwendungen
| Jul-10 | Aug-10 | Sept-10 | Okt-10 | Nov-10 | Dez-10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 |
|---|
| Dues / Abos | | | 513,40 $ | | | | | | |
| Notar / Bond Gebühren | | | $ (85.00) | | | | | 73,00 $ | |
| Bürobedarf | 89,35 $ | 247,10 $ | 980,49 $ | 196,42 $ | 74,41 $ | 111,66 $ | 27,74 $ | 69,86 $ | 47,52 $ |
| Porto | 272,17 $ | 253,65 $ | 222,54 $ | 172,49 $ | 242,43 $ | 185,62 $ | 171,69 $ | 173,09 $ | |
| Printing / Imaging | | | | 54,00 $ | 202,44 $ | 81,44 $ | 10,00 $ | | |
| DDA-aufwendbare | | | | | | 480,20 $ | 270,00 $ | 189,53 $ | $ 2,000.00 |
| Auto Maintenance | $ 3,807.29 | $ 1,821.14 | $ 3,406.87 | | $ 1,593.42 | $ 3,380.76 | $ 3,963.81 | 470,40 $ | |
| Main / Labor Gebäude | | | 150,95 $ | | | 652,26 $ | $ 2,927.14 | 47,88 $ | |
| Kraftstoff | $ 8,069.40 | $ 6,072.60 | $ (6,008.60) | | $ 3,881.63 | $ 3,105.56 | $ 3,483.66 | $ 3,463.38 | 55,87 $ |
| Verleih | 130,00 $ | 130,00 $ | 130,00 $ | 130,00 $ | | | | | |
| Handys | 37,00 $ | 37,00 $ | 37,00 $ | 37,00 $ | | | | | |
| Monatliche Totals | $ 12,405.21 | $ 8,561.49 | $ (652.35) | 589,91 $ | $ 5,994.33 | $ 7,997.50 | $ 10,854.04 | $ 4,487.14 | $ 2,103.39 |
Gebühren und Provisionen
| Zeitraum | Constable Gebühren | Kommission |
|---|
| Jul-10 | $ 95,532.89 | 379,46 $ |
| Aug-10 | $ 85,890.66 | 383,00 $ |
| Sep-10 | $ 91,690.76 | 676,56 $ |
| Okt-10 | $ 99,670.99 | 49,45 $ |
| Nov-10 | $ 81,446.70 | 655,53 $ |
| Dez-10 | $ 82,389.54 | $ 2,637.90 |
| Jan-11 | $ 70,255.39 | $ 2,876.94 |
| Feb-11 | $ 77,882.65 | $ 1,316.61 |
| Insgesamt | $ 684,759.58 | $ 8,975.45 |